Цены
Цены на бухгалтерские услуги
| Номер | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
| Юридическим лицам | |||
| 1 | «Нулевая» отчетность (нет деятельности) | квартал | 500 р. |
| 2 | От 1 до 20 операций | месяц | 2500 р. |
| 3 | От 21 и более операций | месяц | 8500 р. |
| Индивидуальным предпринимателям | |||
| 1 | «Нулевая» отчетность (нет деятельности) | квартал | 500 р. |
| 2 | От 1 до 20 операций | месяц | 2500 р. |
| 3 | От 21 и более операций | месяц | 8500 р. |
| Дополнительно | |||
| 1 | Расчет зарплаты и налогов с заработной платы в месяц свыше 10 сотрудников за каждого сотрудника | 1 сотрудник | 2500 р. |
| 2 | Формирование и сдача корректирующего отчета в ИФНС, ПФР, ФСС, за один отчет | квартал | 1500 р. |
| 3 | Подготовка документов и получение СНИЛС на сотрудника | 1 сотрудник | 500 р. |
Цены на юридические услуги
| Номер | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
| Физическим лицам | |||
| 1 | Устная консультация адвоката (юриста) на личной встрече в офисе (анализ документов и обстоятельств дела, предварительная выработка правовой позиции, корректировка документов, рекомендации по алгоритму дальнейших действий) | Бесплатно | |
| 2 | Представление интересов в Суде | 1 дело | от 5000 р. |
| 3 | Составление правовых документов (письменная консультация, анализ договора, составление претензии, жалобы, адвокатского запроса) | 1 документ | от 8500 р. |
| 4 | Выезд адвоката (юриста) | 1 выезд | 2500 р. |
| Юридическим лицам | |||
| 1 | Устная консультация адвоката (юриста) на личной встрече в офисе (анализ документов и обстоятельств дела, предварительная выработка правовой позиции, корректировка документов, рекомендации по алгоритму дальнейших действий) | Бесплатно | |
| 2 | Досудебное урегулирование спора, направление претензии, участие в переговорах | 1 дело | от 5000 р. |
| 3 | Юридический анализ и разработка договоров, подготовка правовых заключений, сопровождение сделок, участие в переговорах | 1 документ | от 8500 р. |
| 4 | Абонентское обслуживание | 1 год | 25000 р. |
